| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » RC komponenty, příslušenství » Baterie » DIGITALNÍ MĚŘIČ VŠECH TYPŮ AKUMULÁTORŮ
DIGITALNÍ MĚŘIČ
Nyní navíc s funkcí ukončení vybíjení, měření Li článků vnitřním odporem.
Jedná se o univerzální tester baterie Lipo / LiFe a Lilo baterií od 2 až 7 článků a balacerém.
Dalším vstupem konektoru můžete měřit stav nabití NiCd nebo NiMH akumulátorů s 4-7 články.
Toto zařízení je tedy LiPo-tester, Lipo balacer, LiFe/Lilo balancer a NiMH/NiCd tester v jednom.
Funkce:
Druhy baterií: NiCd / NiMH, LiPol, LiFe, Lilo
Počet článků: NiCd / NiMH (4-7 čl.), lithium AKU (2-7 čl.)
Displej zobrazuje: napětí článků, celkové napětí, nízké napětí článku, rozdíl napětí (nejvyšší a nejnižší napětí článku), zbývající kapacita v%
Nevyžaduje žádné externí napájení
Vč. balancéru Lithiových AKU
Vč. funkce vybíjení
Vč. měření Li-vnitřního odporu
NENÍ VYBAVEN SERVOTESTEREM.
mail: rc-kmodel@gmail.com
Tel.: 721 957 036


Vytvořeno systémem www.webareal.cz
